| Classement Pass’Cyclisme: | Classement Général 2,3+J: |
| 1 BOUSSEL Aymeric (E C BARALBINE) 2:00:26 | 1 RIGNAULT Yoann (PAC AVALLON) |
| 2 JOURDAN Renaud (C.B.52 SAINT DIZIER) à 0:07 | 2 PARCELLIER Olivier (U.V.AUBE) à 0:22 |
| 3 VOYARD Martial (E C BARALBINE) à 2:23 | 3 MESSANT David (U.V.AUBE) à 0:40 |
| 4 BERNARD Guillaume (E C BARALBINE) mt | 4 CABOT Maxime (ASPTT DE TROYES) à 1:03 |
| 5 RIQUEMENT LANDRY (U.V.AUBE) mt | 5 VAN DE WOESTYNE Paul (US THIERVILLOISE) à 1:05 |
| 6 ALLIBERT Olivier (CB52) mt | 6 BRODIER Jérome (U.V.C.A TROYES) à 1:19 |
| 7 GRAND Sylvain (V.C.CHAUMONTAIS) mt | 7 CHEVALIER Geoffrey (VC CHATILLON) à 2:10 |
| 8 CIAMPANELLI Matthieu (SA VERDUN) mt | 8 DE PAUW Dirk (V.C.CHAUMONTAIS) à 7:40 |
| 9 COLLOT Mickael (CB52) mt | 9 STEPHAN Jean Paul (U.C.JOINVILLE VALLAGE) à 7:57 |
| 10 CESCON Julien (GROUPE CYCLISTE DE BRIEY) mt | 10 WAWRZYNIEC Yoann (U.V.C.A TROYES) à 9:24 |
| 11 FARINEZ Frédéric (CS VITTEL) mt | 11 SOUMAIRE Clément (U.V.C.A TROYES) à 11:48 |
| 12 ATHIAS Robert (V.C.MONTIGNY) à 2:37 | 12 LEROY Olivier (DIJON SPORT CYCLISME) à 12:02 |
| 13 GRANDJEAN Guillaume (V.C MONTIGNY ) à 2:41 | 13 FLECHEUX Benjamin (VC CHATILLON) à 12:46 |
| 14 DAVID Jérome (U.C.JOINVILLE VALLAGE) à 5:18 | 14 BARDIN Julien (P.CHALONNAISE) à 12:54 |
| 15 BERTHIER Eric (E C BARALBINE) mt | 15 DELANDRE Janis (NEUVES MAISONS CYC.) à 13:05 |
| 16 PARIS Eric (V.C.CHAUMONTAIS) à 9:59 | 16 CHAMBREY Philippe (V.C.LANGROIS) à 13:06 |
| 17 HENRY David (VELO CLUB AUXERROIS) à 11:33 | 17 LEPAINTRE Corentin (V.C.CHAUMONTAIS) à 13:21 |
| 18 EFFERTZ Alexandre (VC HETTANGE) à 15:11 | 18 BANTQUIN Frédéric (NEUVES MAISONS.) à 13:26 |
| 19 DUCHESNE Jacques (E C BARALBINE) à 1T | 19 MOREIRA Rodolphe (V.C.CHAUMONTAIS) à 13:28 |
| 20 COUTELLE Anthony (E C BARALBINE) 1T | 20 VALLEE Sulivan (ROUE D`OR NOIDANS) à 13:33 |
| 21 HUBER Christophe (U.C.JOINVILLE VALLAGE) 1T | 21 PIERRE Florian (LES BAROUDEURS Y) à 13:38 |
22 DABKOWSKI Cédric (E C BARALBINE) 1T | 22 CODRAN Romain (PAC AVALLON) à 13:49 |
| Sur 40 coureurs au départ | 23 CATTEEUW Samuel (ROUE D`OR NOIDANS) à 15:08 |
| | 24 CLEMENCE Nicolas (DIJON SPORT ) à 15:35 |
| | 25 BIRJUKOV Deniss (U.V.C.A TROYES) à 16:39 |
| | 26 GAUCHOT Hyacinthe (U.V.AUBE) à 31:41 |
Source: vcc.fr | 27 RICHARD Julien (NEUVES MAISONS CYC.) à 32:13 Sur 38 coureurs au départ |