| Classement du challenge regional au : 5 novembre 2009 |
| Écrit par Guillaume Grandjean | ||||||||||||
Classement du challenge regional au : 5 novembre 2009
| ||||||||||||
Minimes | ||||||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Points | Nb courses | |||||||
| 1 | PHILIBERT | Aurélien | VC MONTIGNY RL | 201 | 12 | |||||||
| 2 | MILARD | Romain | ASPTT TROYES | 184 | 11 | |||||||
| 3 | GABRIEL | Mayne | PEDALE CHALONNAISE | 182 | 10 | |||||||
| 4 | DELBOVE | Jordan | ASPTT TROYES | 170 | 12 | |||||||
| 5 | RICHARDOT | Eugène | ASPTT TROYES | 147 | 10 | |||||||
| 6 | KUENTZ | Anthony | AC BAZANCOURT REIMS | 138 | 7 | |||||||
| 7 | ORTILLON | Valentin | ECV BOULZICOURT | 124 | 8 | |||||||
| 8 | CHAMPENOIS | Quentin | PEDALE CHALONNAISE | 121 | 12 | |||||||
| 9 | PLUMEY | Dylan | EC BARALBINE | 106 | 10 | |||||||
| 10 | DANIZEL | Baptiste | VC CHAUMONTAIS | 98 | 6 | |||||||
| 10 | HUTIN | Alexandre | VC CHAUMONTAIS | 98 | 10 | |||||||
| 12 | HAVOT | Sébastien | AC BAZANCOURT REIMS | 92 | 6 | |||||||
| 13 | SAVRY | Maxime | PEDALE CHALONNAISE | 85 | 11 | |||||||
| 14 | DIEBOLD | Martin | AC BAZANCOURT REIMS | 82 | 5 | |||||||
| 15 | ZAS | Aubin | ECV BOULZICOURT | 77 | 7 | |||||||
| 16 | DUPUIS | Quentin | UVCC MEZIERES | 73 | 5 | |||||||
| 17 | MILLOT | Brandon | ASPTT TROYES | 62 | 6 | |||||||
| 18 | MAGNY | Romain | VC VOUZINOIS | 61 | 4 | |||||||
| 18 | NIHOTTE | Jules | ECV BOULZICOURT | 61 | 8 | |||||||
| 20 | LEGRAS | Nicolas | PEDALE CHALONNAISE | 55 | 5 | |||||||
| 21 | DUMAIN | Théo | UV AUBE | 53 | 10 | |||||||
| 22 | DARDARD | Pierre | UVCC MEZIERES | 40 | 4 | |||||||
| 22 | GERARD | Mathieu | ECC CHALINDREY | 40 | 4 | |||||||
| 24 | MAGNETTE | Florian | PEDALE CHALONNAISE | 38 | 8 | |||||||
| 25 | FRANCART | Hervé | ASPTT CHALONS | 35 | 2 | |||||||
| 26 | FREQUELIN | Clément | VC LANGROIS | 34 | 2 | |||||||
| 27 | VOINCHET | Benjamin | UVCA TROYES | 30 | 6 | |||||||
| 28 | NEMESSIN | Clément | ASPTT CHALONS | 28 | 2 | |||||||
| 29 | KOWAL | Romain | PEDALE REMOISE | 27 | 8 | |||||||
| 30 | CHELMAS | Martin | VC AVIZE | 24 | 6 | |||||||
| 30 | POLONI | Alexis | ECV BOULZICOURT | 24 | 4 | |||||||
| 32 | BIZOUAIRD | Lucas | PEDALE REMOISE | 22 | 8 | |||||||
| 32 | GRILLOT | Rémy | UVCA TROYES | 22 | 3 | |||||||
| 34 | BERTRAND | Benjamin | ASPTT TROYES | 21 | 3 | |||||||
| 34 | JAMIN | Tanguy | ECV BOULZICOURT | 21 | 3 | |||||||
| 36 | MAILLOT | Christophe | PEDALE REMOISE | 14 | 7 | |||||||
| 37 | HELIOT | Nathan | ECV BOULZICOURT | 9 | 1 | |||||||
| 37 | STROBEL | Adrien | ASPTT TROYES | 9 | 2 | |||||||
| 39 | PECHINE | Clément | ECC CHALINDREY | 8 | 1 | |||||||
| 39 | THIEFFIN | Sreven | PEDALE CHALONNAISE | 8 | 2 | |||||||
| 41 | DUFOSSET | Simon | ECV BOULZICOURT | 7 | 1 | |||||||
| 41 | LELIEVRE | Kirwan | PEDALE REMOISE | 7 | 3 | |||||||
| 43 | DUPUIS | Thomas | UVCC MEZIERES | 5 | 1 | |||||||
| 43 | JOUBE | Loïs | VC AVIZE | 5 | 1 | |||||||
| 45 | DUVERGER | Thomas | PEDALE CHALONNAISE | 4 | 1 | |||||||
| 46 | OLIVIER | Yann | PEDALE CHALONNAISE | 3 | 3 | |||||||
Classement sur 18 courses
| ||||||||||||
Cadets | ||||||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Points | Nb courses | |||||||
| 1 | PERIN | Corentin | PEDALE CHALONNAISE | 247 | 13 | |||||||
| 2 | BARDIN | Julien | PEDALE CHALONNAISE | 227 | 14 | |||||||
| 3 | BOULANGER | Thibaut | AC BAZANCOURT REIMS | 214 | 9 | |||||||
| 4 | HUTIN | Guillaume | VC CHAUMONTAIS | 207 | 10 | |||||||
| 5 | SAUTRET | Julien | AC BAZANCOURT REIMS | 188 | 9 | |||||||
| 6 | DUMAIN | Paul | UV AUBE | 157 | 8 | |||||||
| 7 | NIHOTTE | Charles | ECV BOULZICOURT | 156 | 11 | |||||||
| 8 | TUSCHER | Vincent | VC CHAUMONTAIS | 134 | 9 | |||||||
| 9 | DELMOTTE | Thomas | UVCC MEZIERES | 131 | 13 | |||||||
| 10 | DUPERREX | Quentin | UVCA TROYES | 121 | 7 | |||||||
| 11 | LEPAINTRE | Corentin | VC CHAUMONTAIS | 116 | 8 | |||||||
| 12 | DIDIER | Anthonin | VC LANGROIS | 92 | 5 | |||||||
| 13 | CARON | Julien | UVCA TROYES | 84 | 8 | |||||||
| 14 | HAMOUDI | Ibrahim | ASPTT TROYES | 82 | 7 | |||||||
| 15 | URBAIN | Mathieu | UV AUBE | 80 | 7 | |||||||
| 16 | RAUSSIN | Jérémy | PEDALE CHALONNAISE | 75 | 5 | |||||||
| 17 | ADNOT | Alexis | PEDALE CHALONNAISE | 71 | 12 | |||||||
| 18 | BILLI | Morgan | UV AUBE | 62 | 8 | |||||||
| 19 | DILLIERE | Adrien | ECV BOULZICOURT | 59 | 7 | |||||||
| 20 | BIZOUAIRD | Théo | PEDALE REMOISE | 57 | 9 | |||||||
| 21 | BOSCHINI | J-Baptiste | AC BAZANCOURT REIMS | 53 | 5 | |||||||
| 22 | JAMET | Kevin | VC VOUZIERS | 51 | 7 | |||||||
| 23 | CABOT | Maxime | UVCA TROYES | 50 | 6 | |||||||
| 24 | KELLER | Mathieu | UVCC MEZIERES | 41 | 10 | |||||||
| 24 | PINCHON | Thibault | AC BAZANCOURT REIMS | 41 | 5 | |||||||
| 26 | JAMIN | Gauthier | ECV BOULZICOURT | 34 | 3 | |||||||
| 27 | MAHIEUX | Thimotey | VC AVIZE | 32 | 7 | |||||||
| 28 | GUERDIN | Victor | ARDENNE POINTE | 28 | 4 | |||||||
| 29 | SIMON | Clément | PEDALE REMOISE | 20 | 4 | |||||||
| 30 | VANDAELE | Julien | PEDALE CHALONNAISE | 11 | 4 | |||||||
| 31 | CARTON | Romain | PEDALE REMOISE | 9 | 3 | |||||||
| 32 | EGRET | Julien | UVCA TROYES | 8 | 1 | |||||||
| 33 | CHAPELAY | Antoine | PEDALE REMOISE | 7 | 1 | |||||||
| 34 | EGOT | Nicolas | VC AVIZE | 6 | 2 | |||||||
| 34 | FOUQUART | Pierre | UCV FRIGNICOURT | 6 | 1 | |||||||
| 36 | DESCHAMP | Arthur | PEDALE SUIPPASE | 4 | 4 | |||||||
| 36 | FOURNIER | Quentin | PEDALE REMOISE | 4 | 2 | |||||||
| 38 | MOLARO | Paul | EC FUMAY | 3 | 1 | |||||||
| 39 | ARESTINO | Geoffrey | ECV BOULZICOURT | 1 | 2 | |||||||
| Classement sur 19 courses |
| |||||||||||







