| Résultat 2-3-J: | Résultat Pass'Cyclisme: |
| 1 THOMINET Clément (JS FERTE GAUCHER) 2:35:20 | 1 COUTELLE Anthony (EC BARALBINE) 01:37:00 |
| 2 LARCHER Baptiste (U.V.C.CHARLEVILLE) à 5:00 | 2 VOYARD Martial (E C BARALBINE) mt |
| 3 WAWRZYNIEC Yoann (U.V.C.A TROYES) à 0:18 | 3 BERNARD Guillaume (EC BARALBINE) à 1:15 |
| 4 PARCELLIER Olivier (U.V.AUBE) mt | 4 DANGIN Patrice (E C BARALBINE) mt |
| 5 GIRARDIN Florian (JS FERTE GAUCHER) à 0:27 | 5 COLLOT Michael (CB 52) mt |
| 6 HAJCZAK Nicolas (NEUVES MAISONS ) mt | 6 REMOND Sébastien (PERSEVERANTE PONT/YONNE) |
| 7 CHAMBREY Philippe (V.C.LANGROIS) à 0:32 | 7 ALLIBERT Olivier (CB 52) mt |
| 8 CABOT Maxime (ASPTT TROYES) à 0:42 | 8 KOCH Thierry (V.C.CHAUMONTAIS) mt |
| 9 TACZANOWSKI Maxime (EC STEPHANOIS) à 0:49 | 9 GRAND Sylvain (V.C.CHAUMONTAIS) mt |
| 10 LEPAINTRE Corentin (V.C.CHAUMONTAIS) mt | 10 RAFFIN Philippe (UC BARISIENNE) mt |
| 11 BARDIN Julien (P.CHALONNAISE) mt | 11 GRANDJEAN Guillaume (V.C MONTIGNY) mt |
| 12 DUCROCQ Jean Baptiste (AS CORBEIL ) mt | 12 CORCY jean Marc (ccvsga) mt |
| 13 BRODIER Jérôme (U.V.C.A TROYES) mt | 13 UGUEN Tanguy (UC BRIVE) mt |
| 14 CHEVALIER Geoffrey (VC CHATILLON) à 0:54 | 14 PALOSCHI Eros (U.C.JOINVILLE VALLAGE) mt |
| 15 GEHIN David (AC THANN) à 1:03 | 15 JEANNIOT Sebastien (V.C.CHAUMONTAIS) mt |
| 16 HOYON Hervé (CYCLE GOLBEEN) mt | 16 LEBON Florent (MELUN CYCLISME) mt |
| 17 LEROY Olivier (DIJON SPORT CYCLISME) mt | 17 THEVENEZ Laurent (EC BARALBINE) mt |
| 18 MOREIRA Rodolphe (V.C.CHAUMONTAIS) mt | 18 DEVILLIERS Thomas (V.C.CHAUMONTAIS) mt |
| 19 FLECHEUX Benjamin (VC CHATILLON) à 1:12 | 19 FEBVRE Jean Christophe (V.C.CHAUMONTAIS) |
| 20 BANTQUIN Frédéric (NEUVES MAISONS) à 2:47 | 20 GODIN Anthony (V.C.CHAUMONTAIS) mt |
| 21 SOUMAIRE Clement (U.V.C.A TROYES) à 4:50 | 21 PARIS Eric (V.C.CHAUMONTAIS) à 5:00 |
| 22 DE PAUW Dirk (V.C.CHAUMONTAIS) mt | 22 PANFILI Denis (V.C.CHAUMONTAIS) mt |
| 23 CHABROUILLET Michael (U.V.C.A TROYES) à 6:00 | |
| 24 AMIDIEU Simon (DIJON SPORT CYCLISME) mt | |
| 25 BROUSSE Julien (DIJON SPORT CYCLISME) mt | |
| | |
| Source: vcc | |