| Championnat de Champagne Ardenne VTT 2010 |
| Écrit par Guillaume Grandjean | |||
Championnat de Champagne Ardenne VTT 2010
| |||
| Minimes: | |||
1 | DUBAU | Lucas | A C BAZANCOURT REIMS |
2 | PECHINE | Clément | V.C.LANGROIS |
3 | LEGRAS | Nicolas | P.CHALONNAISE |
4 | DUFRENOY | Etienne | AVENTURE BIKE REIMS |
5 | CHARPENTIER | Louis | A C BAZANCOURT REIMS |
6 | CLEMENT | Valentin | U.C.JOINVILLE VALLAGE |
1ère fille | DUBAU PREVOT | Axelle | A C BAZANCOURT REIMS |
7 | CORDEUIL | Lucas | U C VITRY FRIGNICOURT |
8 | SERPIER | Antoine | AVENTURE BIKE REIMS |
2ème fille | HUBER | Lisa | U.C.JOINVILLE VALLAGE |
9 | DUVEAUX | Julien | U.C.JOINVILLE VALLAGE |
3ème fille | RICHARD | Océane | V.C. SEDANAIS |
4ème fille | MULLER | Vérane | ASPTT CHALONS |
5ème fille | PHILIBERT | Océanne | V.C MONTIGNY ROUE LIBRE |
6ème fille | BOULAY | Stéphanie | U C VITRY FRIGNICOURT
|
Cadets: | |||
1 | MATZ | Vincent | U.C.JOINVILLE VALLAGE |
2 | FRANCART | Hervé | AVENTURE BIKE REIMS |
3 | NEMESIN | Clément | AVENTURE BIKE REIMS |
4 | PHILIBERT | Aurélien | V.C MONTIGNY ROUE LIBRE |
5 | MICHEL | Florian | ASPTT CHALONS |
6 | SADDEK | Maxime | E.C.FUMACIENNE |
7 | GASTINE | Alexandre | U.C.JOINVILLE VALLAGE |
8 | LARDENOIS | Aurélien | AVENTURE BIKE REIMS |
9 | LEFEVRE | Charlie | AVENTURE BIKE REIMS |
10 | DUMANGIN | Antoine | AVENTURE BIKE REIMS |
11 | MICHELOT | Alexis | AVENTURE BIKE REIMS |
12 | MAUCLERT | Kevin | ASPTT CHALONS |
1ère fille | SERPIER | Marine | AVENTURE BIKE REIMS |
13 | SCHOLLER | Victor | ASPTT CHALONS |







